Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 08507baf-75d2-4316-a051-ba0fcf2def80 |
---|
Unit | 3b9b4691-0fd0-4fbc-aa3d-3f88e560336b
|
---|
Begin | 10/1/2016 |
---|
End | 9/30/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Energy storage in phosphors: trapping mechanism and capacity
|
---|
title en | Energy storage in phosphors: trapping mechanism and capacity
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Het project spitst zich toe op onderzoek naar roosterdefecten in luminescente materialen waarin energie tijdelijk kan worden opgeslagen. Specifieke spectroscopische analysetechnieken zullen worden toegepast op welgekozen combinaties van sulfide gastroosters en dopanten, om zo de chemische aard van deze defecten te onderzoeken. Deze kennis zal dan worden toegepast om de totale opslagcapaciteit van deze materialen te bepalen en te optimaliseren.
|
---|
Description en | The goal is to investigate defects in luminescent materials (or phosphors) acting as energy traps, allowing energy storage. In order to probe the chemical nature of the traps, specific spectroscopic and analysis techniques will be applied to well-chosen combinations of sulfide crystals and dopants. This knowledge will be applied to estimate and optimize the ultimate trapping capacity of these materials.
|
---|
Qualifiers | - Luminescence - Luminescentie - lattice defects - roosterdefecten - spectroscopie - spectroscopy - |
---|
Personal | Smet Philippe, Van der Heggen David |
---|
Collaborations | |
---|