Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 09e8de72-3fe1-473b-b0da-05d73ea5acf8 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 11/15/2019 |
---|
End | 11/14/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Structurele dynamiek van nanolegeringen in katalytische reactie
|
---|
title en | Structural dynamics of nanoalloys in catalytic reaction
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Een studie op atomaire schaal van Ni-Fe nanolegeringen voor CO2-gebruik laat toe om de lokale structuur en elektronische toestand te identificeren tijdens reactie, b.v. in CH4 of biogas dry reforming en methanatie. Hiervoor zullen karakteriseringsmethoden met hoge oppervlakgevoeligheid en geavanceeerde modelleringstechnieken gebruikt worden. Deze studie zal richtlijnen geven voor het afstemmen van de eigenschappen van nanolegeringen op de beoogde reactie.
|
---|
Description en | Atomic scale studies of Ni-Fe-based nanoalloys for CO2 utilization, e.g. CH4 or biogas dry reforming and methanation, will be performed to identify the local structure and electronic state during reaction. Characterization methods with high surface sensitivity and advanced modelling techniques will be employed. This study will offer guidelines to fine-tune the alloysU+2019 properties along the requirements of a catalytic reaction.
|
---|
Qualifiers | - CO2 utilization - CO2-gebruik - Nanoalloys - Nanolegeringen - biogas - modulatie-excitatie - modulation excitation - operando characterization - operando karakterisering - structural dynamics - structurele dynamiek - |
---|
Personal | De Coster Valentijn, Galvita Vladimir, Poelman Hilde |
---|
Collaborations | |
---|