Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 1600accb-8818-46bc-aadb-923575d7040d |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 11/1/2020 |
---|
End | 10/31/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | ontketenen van valorisatiepotentiaal in lignine door opeenvolgende milde soda extractie, gemengd metaaloxide gekatalyseerde hydrogenolyse en 2D chromatografie.
|
---|
title en | Unleashing lignin valorization potential via consecutive mild soda extraction, mixed metal oxide catalyzed hydrogenolysis and high resolution 2D chromatography.
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Wegens de bezorgdheid omtrent het milieu en de menselijke impact erop, werd binnen de chemische technologie de focus gelegd op het vervangen van fossiele grondstoffen met duurzame alternatieven. Lignine, een polymeerachtige structuur die samen met cellulose de celwanden vormt bij houtachtige planten en is opgebouwd uit gefunctionaliseerde aromatische eenheden, kreeg bijgevolg veel aandacht als interessante potentiële grondstof voor de chemische industrie. Momenteel worden reeds grote afvalstromen aan lignine geproduceerd binnen industriën gefocust op polysacchariden zoals de houtindustrie en bio-ethanol producerende bioraffinaderijen. Echter, ten gevolge van de zware extractiecondities, zijn deze lignines van lage kwaliteit en wordt valorisatie d.m.v. depolymerisatie gehinderd. Bijgevolg worden deze technische lignines momenteel bijna integraal verbrand als laagwaardige brandstof. Daartegenover zouden de gefunctionaliseerde aromatische componenten na ligninedepolymerisatie geschikt zijn voor de vervanging van bulkchemicaliën zoals fenol. Daarom tracht dit project de kloof te overbruggen tussen de technische lignines en hun potentiële applicaties in de polymeerindustrie door het effect van een milde soda extractie op de ligninestructuur en daaropvolgende depolymerisatie te bestuderen. Miscanthus x giganteus is gekozen als snel groeiende, makkelijk te extraheren grassoort. Daarenboven wordt het project verder ondersteund door de ontwikkeling van innovatieve analysemethoden.
|
---|
Description en | Due to environmental concern and human impact on climate change, the focus in chemical technology has shifted heavily towards the replacement of fossil resources with greener alternatives. Lignin, a polymer-like structure, consisting of functionalised aromatic units, that together with cellulose and hemicellulose forms the cell wall of woody plants, gained a lot of attention because of this. Currently, vast amounts of lignin are produced as side products in industries focussing on polysaccharides such as the paper industry or the bio-ethanol producing biorefineries. However, due to the severe extraction conditions, the resulting lignin is of poor quality, which hinders valorisation through depolymerisation. Consequently, these technical lignins are almost integrally burned as low value fuels. If the depolymerisation of technical lignins to functionalised aromatic species could be achieved, the resulting products are fit to replace commodities such as phenol. This project aims at bridging the gap between technical lignins and their potential applications within the polymer industry by studying the effect of a mild soda extraction process on the lignin structure and the downstream depolymerisation of the resulting lignin through mild catalytic hydrogenolysis. Miscanthus x giganteus is chosen as a fast growing, rather easily extractable grass crop. The project employs a multidisciplinary approach and is boosted by the development of novel and innovative analytics.
|
---|
Qualifiers | - Analytics of lignin monomers and oligomers - Lignin depolymerisation - Supported mixed metal oxide nanoparticle catalysts - |
---|
Personal | Verberckmoes An, De Clercq Jeriffa, Van Geem Kevin |
---|
Collaborations | |
---|