Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 20d7cd61-6685-453c-9e5b-428e6784693a |
---|
Unit | 16a28d37-6005-49e4-be1b-46b8c76f6640
|
---|
Begin | 10/1/2016 |
---|
End | 7/31/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Geintegreerde surface-enhanced Raman-spectroscopie voor de detectie van biologische molecules
|
---|
title en | On-chip surface-enhanced Raman spectroscopy for the detection of biological processes
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | In dit project wordt een geïntegreerd nanofotonisch-plasmonisch platform voor lab-on-chip detectie van biomolecules ontwikkeld. Hierbij maken we gebruik van surface-enhanced Raman spectroscopy, waarbij goud-nanostructuren voor een sterke licht-molecule interactie zorgen. Deze techniek zal aangewend worden voor de detectie van biologische molecules.
|
---|
Description en | We wish to develop an on-chip platform for detection of biological molecules. To achieve that we aim to use the photonic integration platform based on silicon nitride waveguides as well as nanoplasmonic antennas to achieve efficient light-matter interaction and thereby enable the collection of surface enhanced Raman signals (SERS) from molecules in the proximity of the nanoantenna.
|
---|
Qualifiers | - Biosensing - Lab-on-chip - on chip spectroscopy - raman spectroscopie - raman spectroscopy - |
---|
Personal | Turk Nina, Baets Roeland |
---|
Collaborations | |
---|