Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 275bb46d-379e-4baf-8f64-a67352728149 |
---|
Unit | 3b9b4691-0fd0-4fbc-aa3d-3f88e560336b
|
---|
Begin | 1/1/2017 |
---|
End | 12/31/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Computergesteund ontwerp van hetero-chirale magnonische componenten.
|
---|
title en | Computational design of hetero-chiral magnonics
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Nanostructuren met ruimtelijk variërende chirale interacties zullen onderzocht worden om na te gaan hoe ze kunnen gebruikt worden voor het manipuleren en transporteren van magnonen, het analogon van fotonen in magneten materialen. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe klasse van ultrasnelle dataverwerkingscomponenten. Onze methodologie is gebaseerd op sate-of-the-art numerieke simulaties op grafische processoren (GPUU+2019s).
|
---|
Description en | Structures where the chiral interaction is spatially modulated will be investigate to see if they can be used to transport and process magnons. Similar photons, magnons are wavelike particles that can propagate through magnets This could lead to a complete new class of the information processing devices. Our approach will be based on of state-of-the-art numerical simulations on Graphical Processing Units (GPUU+2019s).
|
---|
Qualifiers | - chiral systems - chirale systemen - magnetism - magnetisme - magnonica - magnonics - |
---|
Personal | Van Waeyenberge Bartel, Mulkers Jeroen |
---|
Collaborations | |
---|