Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 2b565fd4-4ebd-462f-9eba-a8039bbf1299 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 10/1/2019 |
---|
End | 9/30/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Effect van waterstof op het mechanisch gedrag van additive manufactured Ti-6Al-4V
|
---|
title en | Hydrogen effect on the mechanical performance of additive manufactured Ti-6Al-4V
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Additieve productie is een van de meest veelbelovende geavanceerde productiemethoden voor veel uitdagende toepassingen. Additieve productie kan worden gebruikt om componenten te produceren die vaak worden blootgesteld aan een waterstofomgeving. Bovendien wordt H vaak genoemd a
|
---|
Description en | Additive manufacturing is one of the most promising advanced production methods for many challenging applications. Additive manufacturing can be used to produce components which are often exposed to a hydrogen environment. In addition, H is often cited a
|
---|
Qualifiers | - Ti-6Al-4V - additieve productie - additive manufacturing - hydrogen embrittlement - hydrogen trapping - in-situ testen - in-situ testing - waterstofvangst - waterstofverbrossing - |
---|
Personal | Depover Tom, Verbeken Kim |
---|
Collaborations | |
---|