Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 2bbd6ab7-e273-42d5-9a13-70798a3f3638 |
---|
Unit | 3d80f44d-a6bd-4650-a26f-a7d882b99d2b
|
---|
Begin | 10/1/2016 |
---|
End | 10/15/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | 3D dust and gas radiative transfer for modeling galaxy spectral energy distributions
|
---|
title en | 3D dust and gas radiative transfer for modelling galaxy spectral energy distributions
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Gas- en stofdeeltjes in de interstellaire ruimte hebben zo een enorme invloed op de manier waarop we melkwegstelsels kunnen zien. Wij willen onze 3D stof-stralingsoverdrachtcodes uitbreiden met een module die ook rekening houdt met interstellair gas. Deze state-of-the-art codes, de eerste van hun soort, zullen toegepast worden op modelgalaxieën uit kosmologische hydrodynamicasimulaties om te onderzoeken in welke mate gas en stof de ware aard van melkwegstelsels kunnen vermommen.
|
---|
Description en | Interstellar gas and dust particles have significantly affect the way in which we can perceive galaxies. We want to extend our 3D dust radiative transfer codes with a module that also includes interstellar gas. These state-of-the-art codes, the first of their kind, will be applied to mock galaxies from cosmological hydrodynamics simulations in order to investigate the degree in which gas and dust can hide the true nature of galaxies
|
---|
Qualifiers | - dust - galaxies - galaxieën - gas - radiative transfer - stof - stralingsoverdracht - |
---|
Personal | Van De Putte Dries, Baes Maarten |
---|
Collaborations | |
---|