Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 2c9743be-bc0d-4689-89c4-19a94e4797f7 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 4/1/2018 |
---|
End | 3/31/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Phototex: Ontwikkeling van microgestructureerde TEXtiles voor stimuli-dynamische FOTOnische filters
|
---|
title en | Phototex: Development of microstructured TEXtiles for stimuli-dynamic PHOTOnic filters
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Het ontwerp en de implementatie van dit nieuwe textiel met aanpasbare stralingseigenschappen vereist een benadering waarbij de kennis en knowhow in gevarieerde domeinen moet worden gecombineerd. Daarom moet een multidisciplinair consortium worden gevormd met deelname van meerdere teams aan beide zijden van de grens. In Wallonië brengen de betrokken partners hun competenties betreffende de materialen die de bouwstenen vormen van de eindproducten in: de zelfstructurering van de membranen, de vormgeving van de geladen polymeren, synthese van polymeren met vormgeheugen om de thermische regeling mogelijk te maken in functie van de omgevingsomstandigheden. De Vlaamse partner verrijkt het consortium door een originele benadering voor de structurering van membranen gebaseerd op elektrovezels. Van Franse kant biedt de regio Hauts de France een uitgebreid R&D-platform betreffende textielprocessen. Hier worden enkele bijzondere onderzoeksstructuren verzameld om de procedés van zelfgeïnduceerde structurering (elastische instabiliteit, migratie van de belasting in de bifasige mengsels of elektrovezels) met elkaar in overeenstemming te brengen met het spinproces dat op industriële schaal wordt gebruikt. In het kader van de grensoverschrijdende initiatieven zullen de teams met theoretici deze werkzaamheden richting geven door hun voorspellende berekeningen over de stralingsprestaties van de beoogde oplossingen. Algemeen hebben de structureringseffecten in een eerder beperkt spectraal domein een optisch effect dat overeenstemt met de schaalgrootte van de motieven. In PHOTOTEX zullen meerdere benaderingen parallel worden onderzocht en uitgewerkt om te komen tot een structurering op vezelschaal naar een structurering op membraanschaal. Deze benaderingen zullen uiteindelijk worden gecombineerd om efficiënte oplossingen voor te stellen over een breed spectraal infraroodgamma. De realisatie van het project zal een stijging van de competenties van de betrokken partners in deze domeinen voor gevolg hebben. Daarnaast biedt het INTERREG-programma de mogelijkheid om de promotie van innovaties naar de regionale bedrijven te financieren die deze innovaties zullen kunnen integreren in hun productieproces. Hiervoor vormen de regios Hauts de France en België de ideale kweekvijver met een sterk ontwikkelingspotentieel in het domein van het technische textiel (270 bedrijven zijn betrokken). De deelname van CETI en UPTEX aan het project zullen dit initiatief nog verder vergemakkelijken.
|
---|
Description en | The design and implementation of this new textile with adjustable radiation properties requires an approach that combines knowledge and know-how in diverse areas. Therefore, a multidisciplinary consortium should be formed with the participation of multiple teams on both sides of the border.In Wallonia, the partners involved introduce their competences concerning the materials that constitute the building blocks of the end products: the self-structuring of the membranes, the design of the charged polymers, synthesis of polymers with shape memory to enable the thermal control in function of the environmental conditions .The Flemish partner enriches the consortium through an original approach for the structuring of membranes based on electro fibers. From the French side, the Hauts de France region offers an extensive R & D platform on textile processes. Here some special research structures are collected to bring the processes of self-induced structuring (elastic instability, migration of the load in the biphasic mixtures or electrical fibers) into line with the spinning process used on an industrial scale.In the context of cross-border initiatives, the teams with theoreticians will direct this work through their predictive calculations on the radiation performance of the intended solutions. Generally, the structuring effects in a previously limited spectral domain have an optical effect that corresponds to the scale size of the motifs. In PHOTOTEX several approaches will be investigated in parallel and elaborated in order to achieve a structuring on a fiber scale to a structuring on membrane scale. These approaches will eventually be combined to propose efficient solutions over a wide spectral infrared range. The realization of the project will result in an increase in the competencies of the partners involved in these domains.In addition, the INTERREG program offers the possibility to finance the promotion of innovations to the regional companies that will be able to integrate these innovations in their production process. To this end, the Hauts de France and Belgium regions form the ideal breeding ground with a strong development potential in the field of technical textiles (270 companies are involved). The participation of CETI and UPTEX in the project will further facilitate this initiative.
|
---|
Qualifiers | - fotonische filters - microgestructureerde textiles - |
---|
Personal | De Clerck Karen |
---|
Collaborations | |
---|