Source DB | nl |
---|
Institution | KU Leuven |
---|
Code | 2f8e1a4e-9df0-494e-af6e-e803662cd7f1 |
---|
Unit | 4c3d49cc-8736-470b-8b73-df3dfe650617
|
---|
Begin | 1/1/2020 |
---|
End | 12/31/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Het drogen van eten met de zon gecombineerd met een thermisch energieopslag (TES) systeem om de droogcapaciteit te verhogen
|
---|
title en | Solar food drying combined with a thermal energy storage (TES) system to increase drying capacity
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Het doel van dit project is om een TES-systeem (Thermal Energy Storage) te implementeren op een voedseldroger op zonne-energie, ontwikkeld door de onderzoeksgroep Applied Fluid Mechanics and (Aero) Acoustics (AFMAA) van de KU Leuven, campus Groep T. De TES systeem zal overdag opwarmen en deze warmte teruggeven aan de droger in periodes waarin zonlicht niet of slechts beperkt beschikbaar is, bijv s nachts of bewolkte periodes. Daarom verhoogt de combinatie van een zonnedroger met een TES-systeem de droogcapaciteit aanzienlijk, wat betekent dat meer voedsel kan worden geconserveerd voor de lokale gemeenschap, wat zorgt voor meer voedselzekerheid. Aangezien de droger alleen op zonne-energie werkt, zal dit project het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen, een must met betrekking tot de wereldwijde problemen van klimaatverandering. Bovendien vermijdt de droger ook het gebruik van hout om te drogen, waardoor ook de ontbossing wordt verminderd. Het TES-systeem wordt ontworpen en getest door de afdeling Fysica en Elektronica van de North-West University (NWU) en wordt vervolgens gecommercialiseerd door het bedrijf "Dryers for Africa" in een licentieovereenkomst met NWU.
|
---|
Description en | The aim of this project is to implement a thermal energy storage (TES) system on a solar powered food dryer developed by the ‘Applied Fluid Mechanics and (Aero) Acoustics’ (AFMAA) research group of KU Leuven, campus Groep T. The TES system will heat up during the day and gives this heat back to the dryer during periods when sunlight is not or only limited available, e.g. during night or cloudy periods. Therefore, the combination of a solar dryer with a TES system greatly increases the drying capacity, meaning more food can be preserved for the local community ensuring more food security. As the dryer is only powered by solar energy, this project will promote the use of renewable energy, a must with respect to the global issues of climate change. Moreover, the dryer will also avoid the use of wood for drying, meaning deforestation will also be reduced. The TES system will be designed and tested by the Department of Physics and Electronics at the North-West University (NWU) and afterwards it will be commercialised by the company “Dryers for Africa” in a license agreement with NWU.
|
---|
Qualifiers | - solar powered food dryer - thermal energy storage (TES) - |
---|
Personal | Vanierschot Maarten |
---|
Collaborations | |
---|