Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 3a575dfc-d03a-493f-bbaf-8e5593024a3b |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 1/1/2018 |
---|
End | 12/31/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Taaiheidsbepaling en micro-macro-correlatie van breukprocessen in composietmaterialen met behulp van een generiek multi-schaal model
|
---|
title en | Toughness assessment and micro-to-macro correlation of fracture processes in composite materials using a versatile embedded multiscale-model
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Composieten zijn typisch opgebouwd uit lagen van versterkingsvezels in een kunststofmatrix. De aard en sequentie van de schade- en breukprocessen tussen en binnenin deze lagen zijn nog niet goed begrepen, en de correlatie met de experimentele metingen van breuktaaiheid is moeilijk. Een gecombineerd experimenteel-numeriek raamwerk wordt voorgesteld dat de schade- en breukprocessen op micro-schaal direct relateert aan de taaiheidsmetingen.
|
---|
Description en | In many applications metals are substituted by fibre-reinforced polymer composite laminates that are composed by layers. Type and sequence of fracture modes between and inside layers are neither well understood nor correlated to fracture toughness due to experimental difficulties associated with testing in multidirectional laminates. A combined computational-experimental framework linking directly microscale fracture to toughness measurements for composite laminates is proposed.
|
---|
Qualifiers | - composietmaterialen - composite materials - crack propagation - delaminatie - delamination - multiscale modelling - multischaal modellering - reksnelheidsafhankelijkheid - scheurpropagatie - strain-rate dependency - taaiheid - toughness - |
---|
Personal | Gilabert Villegas Francisco Antonio |
---|
Collaborations | |
---|