Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 47308ddb-aabf-4063-afc9-93012fb96914 |
---|
Unit | 16a28d37-6005-49e4-be1b-46b8c76f6640
|
---|
Begin | 9/1/2019 |
---|
End | 6/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | ALOUD - Array of Laser dOppler vibrometers for UltrasounD imaging
|
---|
title en | ALOUD - Array of Laser dOppler vibrometers for UltrasounD imaging
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | We willen een unieke proof-of-concept demonstratie opzetten waarbij we een draagbare, miniatuur laser doppler vibrometer (LDV) gebruiken voor niet-destructief onderzoek van de (composiet) wieken van een windturbine.
|
---|
Description en | Our aim is to develop a proof-of-concept demonstration of an ultra-portable photo-acoustic laser Doppler vibrometer (PA-LDV) for nondestructive testing (NDT) of wind turbines.
|
---|
Qualifiers | - Integrated multi-beam laser Doppler vibrometry - foto-akoestiek - miniatuur laser doppler vibrometrie - photoacoustics - ultrasoon - ultrasound - wind turbine - windturbine - |
---|
Personal | Ryckeboer Eva, Baets Roeland |
---|
Collaborations | |
---|