Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 53afcdcf-2389-4e70-9d6c-31655625e40d |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 10/1/2018 |
---|
End | 3/31/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Software Enhanced Research iN Transiënte kinetiek
|
---|
title en | Software Enhanced Research iN Transient kinetics
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | De microKinetic Engine (U+03BCKE), een bestaande gebruiksvriendelijke software voor steady-state simulatiedoeleinden die klaar is voor commercialisatie, zal een totaal nieuw toepassingsgebied vinden door rekening te houden met belangrijke transiënte gebeurtenissen die veel voorkomen in de industrie, bijvoorbeeld opstarten , uitschakeling en verstoringen van de werking van de continue-stroomreactor. De implementatie van een transiënte oplossingsstrategie zal de software ook robuuster maken, zelfs voor steady-state simulaties. Het zal een meer soepele, meer serene evolutie mogelijk maken naar de wiskundige oplossing van de verzameling vergelijkingen die het gesimuleerde proces / reactie beschrijft. Wat betreft de bepaling van de reactiekinetiek, zal de implementatie van de mogelijkheid van transiënte kinetische gegevensanalyse een dieper inzicht verschaffen in het onderliggende reactiemechanisme. Katalysator-deactivering, als een onvermijdelijk tijdelijk fenomeen, zal op globale wijze worden uitgelegd en aangepakt, of zelfs in termen van microkinetiek, d.w.z., elementaire reactiestappen.
|
---|
Description en | The microKinetic Engine (U+03BCKE), an existing user-friendly software for steady-state simulation purposes which is ready for commercialization, will find a totally new application area by incorporating the ability to account for important transient occurrences commonly encountered in industry, e.g., startup, shutdown and perturbations of the continuous flow reactor operation. The implementation of a transient solution strategy will also render the software more robust, even for steady-state simulations. It will allow a smoother, more U+2018sereneU+2019 evolution towards the mathematical solution of the set of equations describing the simulated process/reaction. Regarding reaction kinetics determination, implementing the possibility of transient kinetic data analysis will provide a deeper insight into the underlying reaction mechanism. Catalyst deactivation, as an inevitable transient phenomenon, will be explained and addressed either in a global manner, or even in terms of microkinetics, i.e., elementary reaction steps.
|
---|
Qualifiers | - microKinetic Engine - |
---|
Personal | Thybaut Joris |
---|
Collaborations | |
---|