Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 5b9a7c17-a70c-46c5-b256-95a1cf389fe1 |
---|
Unit | 16a28d37-6005-49e4-be1b-46b8c76f6640
|
---|
Begin | 5/1/2014 |
---|
End | 4/30/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Electron Beam Lithography System
|
---|
title en | Electron Beam Lithography System
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Micro- en nanotechnologie worden almaar belangrijker bij toponderzoek, en zowel in domeinen als de fundamentele fysica, nanofotonica, nano-elektronica, micro- en nanomechanica als in de bio- en medische wetenschappen en bij geavanceerde beeldvorming. Elektronenbundellithografie, waarbij een gefocusseerde bundel van elektronen met nanometerresolutie schrijft in een fotogevoelige laag, is de meest courant gebruikte technologie voor de initiële definitie van deze patronen. Daarna kunnen andere technieken zoals metaaldepositie of plasma-etsen gebruikt worden om deze patronen duurzaam in het finale substraat over te brengen. Waar deze extra technieken gemakkelijk toegankelijk zijn voor Vlaamse onderzoekers, bv. in de UGent Clean Room, is er op dit moment geen vlotte toegang tot een hoogwaardig elektronbundellithografie systeem in Vlaanderen, wat de voortgang van het onderzoek in een brede waaier van domeinen alsmaar meer belemmert. Daarom beogen we het verwerven van zon elektronbundellithografie systeem en de integratie ervan met de bestaande complementaire micro- en nanotechnologie infrastructuur in de UGent Clean Room en zo een Vlaams excellentiecentrum verder uit te bouwen.
|
---|
Description en | We strongly believe acquiring a state-of-the-art electron beam lithography system is key in ensuring continued high impact research output from Flemish Researchers working in a wide range of scientific fields. Thereby it is particularly important that this new lithography tool gets seamlessly integrated with the existing nano- and micropatterning infrastructure installed in the UGent Cleanroom, without which, on the one hand the new tool is irrelevant, and for which, on the other hand the new tool will exhibit a strong catalyst function, opening it up to a much wider research field.
|
---|
Qualifiers | - electron beam lithography system - |
---|
Personal | Van Thourhout Dries |
---|
Collaborations | |
---|