Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 63f170a7-1342-421e-81de-d0f5c8fba1ac |
---|
Unit | 16a28d37-6005-49e4-be1b-46b8c76f6640
|
---|
Begin | 9/1/2015 |
---|
End | 6/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Laagfrequente geluidsgeneratie en U+2010propagatie bij grote horizontaleU+2010as wind turbines
|
---|
title en | LowU+2010frequency sound generation and propagation of large horizontal axis wind turbines
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | De lawaaiproblematiek rond grote windturbines met horizontale as beperkt een verdere uitrol. Vooral de laagfrequente emissie wordt geacht hinderlijk en schadelijk te zijn voor omwonenden. Dit onderzoeksproject beoogt een tijdsdomeinmodel te ontwikkelen voor geluidsgeneratie en U+2013propagatie, vertrekkende van hoog-detail numerieke stromingssimulaties. De mechanismen van laagfrequent geluid worden hiermee uitgeklaard alsook de manier waarop deze beïnvloed worden door atmosferische instroomcondities.
|
---|
Description en | Noise issues are currently hindering deployment of wind turbines, and their low-frequent emissions are suspected to be both annoying and harmful for man. This project aims at developing a time-domain sound generation and propagation model, starting from highly-detailed fluid dynamics calculations. The mechanisms of low-frequent sound and the way they are influenced by atmospheric conditions will be elucidated.
|
---|
Qualifiers | - acoustics - akoestiek - atmosfeer - geluidsgeneratie - geluidspropagatie - laag-frequent geluid - low-frequent sound - refractie - refraction - sound generation - sound propagation - turbulence - turbulentie - wind turbine - |
---|
Personal | Van Renterghem Timothy |
---|
Collaborations | |
---|