Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 65cb1f18-148c-407f-babd-c7ef78b77d09 |
---|
Unit | 16a28d37-6005-49e4-be1b-46b8c76f6640
|
---|
Begin | 10/1/2016 |
---|
End | 9/30/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Oplossing voor problemen uit de telecommunicatie en logistiek die gemodelleerd worden aan de hand van complexe gewogen grafen
|
---|
title en | Solutions to telecommunications and logistics problems that are modelled as complex weighted graphs
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | In dit projectvoorstel zal onderzoek gedaan worden naar geavanceerde wiskundige modellen en algoritmen voor meerlaagse telecommunicatie- en logistieke netwerken, rekening houdend met dynamiek en afhankelijkheden tussen bogen. We zullen specifieke multi-objective technieken ontwerpen, gericht op het fundamenteel wetenschappelijk oplossen van deze complexe problemen, met het oog op de toepassing ervan in meerdere en diverse domeinen.
|
---|
Description en | This research proposal will investigate advanced mathematical models and algorithms for multi-layered telecommunications and logistics networks that take into account dynamics and interdependencies between properties of edges. Specific multi-objective techniques will be designed, directly aimed at solving these intricate and complex problems in a fundamentally scientific way, yet finding practical use in multiple and diverse application domains.
|
---|
Qualifiers | - Grafentheorie - Graph theory - dynamics - dynamiek - probabiliteit - probability - |
---|
Personal | Stroobant Pieter, Pickavet Mario |
---|
Collaborations | |
---|