Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 6c3adb09-b753-44e4-b6a7-635117fcb2b1 |
---|
Unit | 3d80f44d-a6bd-4650-a26f-a7d882b99d2b
|
---|
Begin | 11/1/2020 |
---|
End | 10/31/2023 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Het verbeteren van ons begrip van sterk gecorreleerde electron systemen: van numerieke simulaties naar metingen in het labo en terug
|
---|
title en | Improving our understanding of strongly correlated electron systems: from numerical simulations to measurements in the lab and back
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Breed gezien gaat dit project over evenwichts (kwantum) fases die gerealiseerd zijn of eventueel gerealiseerd kunnen worden in sterk interagerende elektron systemen. Het project kan ruwweg in twee componenten ingedeeld worden. De eerste component is nauw verbonden met experimenten, en gaat over een nieuwe klasse van systemen genaamd moire superroosters. Deze systemen zijn van-der-Waals heterostructuren bestaande uit twee-dimensionale materialen, zoals bijvoorbeeld grafeen. In deze systemen zijn recent gecorreleerde isolatoren en supergeleiders waargenomen. Het doel van de eerste component van dit project is om een theoretische begrip te ontwikkelen van de precieze aard van deze isolatoren en supergeleiders is, en welke mechanismen aanleiding geven tot deze fases. De tweede component is niet verbonden met een bepaald systeem, maar gaat over het ontwikkelen van nieuwe simulatie methodes voor algemene elektron systemen. Concreet zal ik bestaande tensor netwerk methodes voor spin systemen combineren met het formalisme voor fermionische tensor netwerk toestanden dat ik heb ontwikkeld tijdens mijn doctoraat. Hierdoor kunnen nieuwe methodes ontwikkeld worden om elektron systemen te bestuderen. Hierbij zal ik de nadruk leggen op technieken die in staat zijn om eigenschappen te berekenen die ook experimenteel waarneembaar zijn, zoals bijvoorbeeld lineaire reactie coefficienten.
|
---|
Description en | Broadly speaking, this research proposal focuses on the equilibrium phases that are or potentially can be realized in strongly interacting electron systems. It can roughly be divided in two main components. The first component is closely related to experiment, and is about a new class of systems called moire superlattices. These systems are van-der-Waals heterostructures of atomically thin two dimensional materials, such as graphene, where the kinetic energy can be quenched in order to obtain interaction-dominated low-energy physics. These moire systems were recently found to host both correlated insulating phases at integer electron fillings, and superconducting phases in between these integer fillings. The goal of the first component is to develop a theoretical understanding of the precise nature of these insulating and superconducting phases, and the mechanisms that give rise to them. The second component of this proposal is not tied to a particular system, but is about developing new simulation methods for general many-electron systems. Concretely, I will combine existing numerical tensor network methods for spin systems with the fermionic tensor network formalism that I developed during my Phd in order to obtain new methods for studying interacting electron systems. In doing so, one of the main guiding principles will be to try to come up with ways to compute experimentally measurable quantities, such as e.g. linear response coefficients.
|
---|
Qualifiers | - equilibrium quantum phases - strongly interacting electron systems - tensor network states - |
---|
Personal | Bultinck Nick, Haegeman Jutho, Verstraete Frank |
---|
Collaborations | |
---|