Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 760a02f4-05e2-4c37-9ac5-618f396e077c |
---|
Unit | 3d80f44d-a6bd-4650-a26f-a7d882b99d2b
|
---|
Begin | 10/1/2019 |
---|
End | 9/30/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Fysische en numerieke kenmerken van kwantum fases buiten het Landau-Ginzburg-Wilson formalisme
|
---|
title en | Physical and numerical signatures of quantum phases beyond the Landau-Ginzburg-Wilson paradigm
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Mijn voorstel draait om materialen waarbij de atomen zijn georganiseerd in een kristalstructuur. Veel macroscopische eigenschappen van dergelijke materialen worden bepaald door het collectieve gedrag van de elektronen in de buitenste orbitalen van de atomen. Deze elektronen kunnen mobiel zijn en tussen atomen bewegen, of op hun plaats worden bevroren, in welk geval er nog steeds interessante interacties kunnen zijn tussen de spins van de verschillende elektronen. Afhankelijk van hoe deze elektronen zich gedragen, kan het materiaal bijvoorbeeld een isolator, geleider, paramagnet, ferro-magneet of antifer-magnet zijn. Deze soorten materialen kunnen allemaal worden begrepen met behulp van de bandentheorie of de Landau-Ginzburg-Wilson (LGW) theorie van symmetriebreken. De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat er bij lage temperaturen een groot aantal verschillende isolatoren en paramagneten bestaan, elk met hun eigen duidelijke universele fysische eigenschappen. Deze materialen komen overeen met werkelijk verschillende fasen van materie, die niet kunnen worden verklaard met behulp van het LGW-paradigma. In dit voorstel behandel ik de vraag hoe dergelijke fasen kunnen worden geïdentificeerd, hetzij in numerieke simulaties, hetzij via experimenteel detecteerbare eigenschappen. Voor symmetriebrekende fasen in de LGW-theorie identificeert men de fase numeriek door orderparameters te berekenen, wat niet mogelijk is voor de meer onconventionele fasen. Snelle ontwikkeling van experimentele technieken stelt ook veel vragen over hoe men deze nieuwe materialen zou kunnen realiseren en de bepalende fysische eigenschappen zou kunnen meten.
|
---|
Description en | My proposal centers around materials where the atoms are organised in a crystal structure. Many macroscopic properties of such materials are determined by the collective behaviour of the electrons in the outer orbitals of the atoms. These electrons can either be mobile and move between atoms, or be frozen in place in which case there can still be interesting interactions between the spins of the different electrons. Depending on how these electrons behave, the material can for example be an insulator, conductor, paramagnet, ferro-magnet or antiferromagnet. These types of materials can all be understood using band theory or the Landau-Ginzburg-Wilson (LGW) theory of symmetry breaking. However, in recent years it has become clear that at low temperatures there exists a variety of different insulators and paramagnets, each with their own distinct universal physical properties. These materials correspond to truly different phases of matter, which can not be explained using the LGW paradigm. In this proposal I address the question of how to identify such phases, either in numerical simulations or via experimentally detectable properties. For symmetry-breaking phases in the LGW theory one numerically identifies the phase by calculating order parameters, which is not possible for the more unconventional phases. Rapid development of experimental techniques also poses many questions on how one would realise these new materials and measure the defining physical properties.
|
---|
Qualifiers | - kwantum fases - quantum phases - |
---|
Personal | Bultinck Nick, Verstraete Frank |
---|
Collaborations | |
---|