Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 81755381-6e67-4316-a5fa-c6ebca38b1fd |
---|
Unit | 3b9b4691-0fd0-4fbc-aa3d-3f88e560336b
|
---|
Begin | 10/1/2020 |
---|
End | 3/15/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Energie-overdracht processen in nabij-infrarood persistent luminescente materialen
|
---|
title en | Charge transfer processes in near-infrared persistent luminescent materials
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Persistente luminescentie als een zelf onderhoudend optisch fenomeen heeft veelbelovende toepassingen op verschillende gebieden, waaronder veiligheidssignalering, nachtzichtbewaking en informatieopslag. In het bijzonder hebben nabij-infrarood emitterende persistente probes op nanoschaal voor geavanceerde bio-beeldvorming steeds meer aandacht getrokken binnen de academische en industriële gemeenschap.De centrale doelstelling van dit onderzoek is om een overtuigende en innovatieve toepassing en een diepgaande verklaring te bieden van nabij-infrarood emitterende persistent luminescente materialen. Dit onderzoek zal zich richten op de effectieve en milieuvriendelijke synthese van met transitiemetaal en/of lanthanide gedoteerde fosforen en het rationele ontwerp en de optimalisatie van het persistente luminescentiegedrag. Bovendien zullen belangrijke uitdagingen worden aangepakt, zoals het onderzoeken van efficiënte energieoverdracht binnen biologische NIR-vensters, de gedetailleerde informatie over de aard van de vallen, het golflengte/temperatuur afhankelijke persistente luminescentiegedrag en het begrip van de relatie tussen structuur en eigenschappen. Zowel de efficiënte energieoverdracht tussen doteringen in het nabije infrarood als de processen bij het vullen en legen van de energievallen zal hierbij worden onderzocht. De uitkomst van het project zou de weg kunnen openen om onderzoekers te motiveren nieuwe, langdurige afterglow meer gericht te onderzoeken
|
---|
Description en | Persistent luminescence as a self-sustained optical phenomenon has promising applications in various fields, including safety signage, night-vision surveillance and information storage. Particularly, nano-scale near-infrared emitting afterglow probes with the advanced bioimaging technique have attracted increasing attention among the academic and industry community. The central objective of this research is to provide a convincing and innovative application and a deep-level explanation of near-infrared emitting persistent luminescent materials. This research will focus on the effective and environment-friendly synthesis of transition metal and/or lanthanide doped phosphors, the rational design and optimization of the persistent luminescence behavior. Moreover, some key challenges will be addressed, such as the utilization of efficient energy transfer within the second and third biological windows, the detailed information on the nature of traps, the wavelength/temperature dependent persistent luminescence behavior and the understanding of structure-property relation. A new combination of using energy transfer among dopants within near-infrared region and employing suitable electron release process is designed. The outcome of the project could open the avenue to motivate researchers to explore novel long afterglow phosphors in a design way instead of by trial and error approach.
|
---|
Qualifiers | - Persistent luminescence - afterglow phosphor - bioimaging. - energy transfer - fosfor - lanthanide - luminescentie - near-infrared emitting - transition metal - |
---|
Personal | Du Jiaren, Poelman Dirk |
---|
Collaborations | |
---|