Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 8457a9c9-5bf0-4a41-a396-48e6fd3a0b2d |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 10/1/2017 |
---|
End | 9/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Het ontrafelen van de pyrolyse chemie van zwavel, stikstof enzuurstof bevattende koolwaterstofmengsels
|
---|
title en | Unravelling the pyrolysis chemistry of sulphur, nitrogen and oxygencontaining hydrocarbon mixtures
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | In de Europese chemische industrie is er een sterke drang om over te schakelen naar hernieuwbare en alternatievegrondstoffen voor het nastreven van duurzaamheid en verhoogde winstgevendheid. Deze feeds bevatten echterheteroatomaire verbindingen die niet typisch aanwezig zijn in klassieke fossiele grondstoffen en eengrote zorg, zelfs als ze gewoon worden beschouwd als een druppel in alternatief. Specifiek voor stoomkraken zeer globale voederspecificaties worden op hun plaats gehouden, omdat er weinig bekend is over depyrolysereacties van deze heteroatomaire verbindingen (S, N, O) en hoe hun ontleding isaangetast door de veranderende koolwaterstofmatrix onder stoomkraakomstandigheden. Daarom hierinproject het fundamentele begrip van de thermochemische reacties van zuurstof, stikstof enzwavelhoudende verbindingen zullen drastisch worden verbeterd. Om dit doel te bereiken, experimenteel,theoretische en kinetische modellering zullen worden gecombineerd, uitgaande van een uitgebreid onderzoek naargeselecteerde verbindingen, d.w.z. de reactietechniekmethodologie. De aanpak zal worden gevalideerdmet behulp van een unieke reeks bestaande en nieuw verworven experimentele gegevens. Een wiskundig model hebbendie in staat is om de invloed van de procesparameters en verschillende hoeveelheden van te beschrijvenheteroatomaire verbindingen in complexe koolwaterstofmengsels, de kwaliteit van het product ensamenstelling is essentieel voor de toekomstige ontwikkeling en integratie van hernieuwbare en alternatieveprocesstromen.
|
---|
Description en | In the European chemical industry, there is a strong drive to shift to renewable and alternativefeedstocks in the pursuit of sustainability and increased profitability. However, these feeds containheteroatomic compounds that are not typically present in classical fossil feedstocks and create abig concern even when they are just considered as drop in alternative. Specifically for steamcracking very global feed specifications are kept in place, because there is little known about thepyrolysis reactions of these heteroatomic compounds (S, N, O) and how their decomposition isaffected by the changing hydrocarbon matrix under steam cracking conditions. Therefore in thisproject the fundamental understanding of the thermochemical reactions of oxygen, nitrogen andsulfur containing compounds will be drastically improved. To realize this objective, experimental,theoretical and kinetic modelling work will be combined starting from an extensive investigation ofselected compounds, i.e. the reaction engineering methodology. The approach will be validatedusing a unique set of existing and newly acquired experimental data. Having a mathematical modelthat is able to describe the influence of the process parameters and different amounts ofheteroatomic compounds in complex hydrocarbon mixtures, on the product quality andcomposition is essential for the future development and integration of renewable and alternativeprocess streams.
|
---|
Qualifiers | - pyrolyse - pyrolysis chemistry - |
---|
Personal | Marin Guy, Pappijn Cato, Van Geem Kevin |
---|
Collaborations | |
---|