Source DB | nl |
---|
Institution | KU Leuven |
---|
Code | 908d7ee2-84de-4082-8e77-16a70561cbc0 |
---|
Unit | 4c3d49cc-8736-470b-8b73-df3dfe650617
|
---|
Begin | 12/13/2019 |
---|
End | 9/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Afvallogistiek 4.0
|
---|
title en | Waste Logistics 4.0
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | In dit onderzoek wordt een sensor en cloudgebaseerd datacollectie framework ontwikkeld om accuratere afvalgeneratieprofielen op te stellen op het niveau van straatsegmenten. In een volgende stap kan dit dataverzamelingsframework gebruikt worden om de afvalophalingsroutes dynamisch te herplannen. Een tweede uitkomst van dit onderzoek is de ontwikkeling van een set benchmark instanties gebaseerd op reële cases. In tegenstelling tot meer academische instanties die meestal een eenvoudig VRP of IRP beschouwen met 1 of 2 complicerende beperkingen wordt de praktijk gekarakteriseerd door problemen met zeer vele complicerende beperkingen die gelijktijdig actief zijn. Bijvoorbeeld: tijdsvensters, multi-trip, multi-dag, multi-periode, heterogene vloten, tijdsafhnakelijke rijtijden, maximale rijtijden, stochastische vloot, ... Momenteel zijn zulke instanties niet eenvoudig voorhanden voor onderzoekers en zien we dit als een belangrijke uitkomst van dit onderzoek om reproduceerbaar onderzoek in dit veld te faciliteren.
|
---|
Description en | This research project aims to develop a sensor and cloud based data collection framework to extract more accurate waste generation profiles on a street segment level. In a next step, this data collection framework can be used for dynamic rerouting of the waste collection fleet during operations. A second outcome of this research project is the development of a set of rich benchmark instances that are representative for waste collection problems as experienced in practice. This means that many problem constraints are active at the time (time windows, multi-trip, multi-day and multi-period, heterogeneous fleet, stochastic demand, driving time duration constraints, capacitated vehicles and intermediate processor facilities, ...). Currently, such benchmark instances are not readily available for researchers and we see this as an important outcome of this research to facilitate reproducible research in this field.
|
---|
Qualifiers | - data mining - logistics 4.0 - waste logistics - |
---|
Personal | Dewil Reginald |
---|
Collaborations | |
---|