Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 90ce3fac-1a32-48e2-a19f-10906dfb3714 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 10/1/2019 |
---|
End | 9/30/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Moleculaire Modellering voor het Ontwikkelen van Reactoren via Data Analyse
|
---|
title en | Data Driven Molecular Modelling for Reactor Design
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Ontwerp en optimalisatie van chemische reactoren op basis van inzichten en gegevens op moleculair niveau kunnen het komende decennium realiteit worden. Multischaalsimulaties inclusief alle elementaire reactiestappen in een volledig microkinetisch model, met informatie over katalysatorstr
|
---|
Description en | Chemical reactor design and optimization based on insights and data on a molecular level can become reality in the coming decade. Multiscale simulations including all elementary reaction steps in a full microkinetic model, with information on catalyst str
|
---|
Qualifiers | - Automatic DFT calculations - Automatic kinetic model generation - Automatische DFT-berekeningen - Automatische generatie van kinetische modellen - Oxidatieve koppeling van methaan - Oxidative coupling of methane - |
---|
Personal | Van de Vijver Ruben, Van Geem Kevin |
---|
Collaborations | |
---|