Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 95ddfb46-6037-4424-a5a6-d90b54a784c6 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 11/1/2019 |
---|
End | 10/31/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Studie van de waterstof-(koolstof-)vacature interacties in ijzergebaseerde legeringen
|
---|
title en | Study of the hydrogen-(carbon-)vacancy interactions in iron-based alloys
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Introductie van waterstof (H) in staal heeft een nefaste invloed op de mechanische integriteit, namelijk de ductiliteit vermindert. Dit effect, genaamd waterstofverbrossing, kan resulteren in onverwacht falen van het materiaal. In dit project zal het effect van H in ijzergebaseerde legeringen met een welbepaalde microstructuur worden bestudeerd. H interageert met defecten in het materiaal, zoals vacatures. Dit zijn lege plaatsen in het kristalrooster waar een ijzer atoom ontbreekt. Plastische vervorming, snel afkoelen of bestraling zorgt voor een zeer hoge vacatureconcentratie in staal. De vacatures kunnen dan samen clusteren en complexen vormen met interstitiële atomen zoals H en koolstof. Deze complexen zijn aanwezig in de meeste commerciële stalen en zijn onder meer belangrijk voor in de nucleaire sector. In dit project zullen deze complexen en de interacties tussen H en vacatures in het algemeen, worden bestudeerd via een innovatieve combinatie van technieken. Positron Annihilatie Spectroscopie en Mechanische Relaxatie zullen samen worden gebruikt met de welgekende methoden voor de studie van H/materiaal interacties, bv. Thermische Desorptie Spectroscopie en hot/melt extractie. Deze technieken zijn complementair aan elkaar; thermische desorptie en hot/melt extractie worden gebruikt voor de studie van de rol van H in het materiaal, positron annihilatie is gevoelig voor vacatures en mechanische relaxatie levert informatie over de interstitieel-vacature interacties.
|
---|
Description en | The presence of hydrogen (H) in steel may have a detrimental effect on its mechanical integrity, i.e. a ductility loss takes place. This phenomenon, often called hydrogen embrittlement, can cause unexpected failure. In this project, the effect of H in iron-based alloys with a specific microstructure will be studied. H can interact on a microscopic scale with defects in the materials, e.g. vacancies. Vacancies are empty spaces in the Fe lattice because an atom is missing. Plastic deformation, rapid cooling or irradiation can introduce a high concentration of these vacancies. They can gather and form complexes with interstitials such as hydrogen and carbon. These complexes will be present in most commercial steels and are very important for the nuclear sector. An innovative approach will be used to study these interactions. Two advanced techniques, positron annihilation and internal friction will be used complementary to the well-established methods for the evaluation of hydrogen/material interactions, such as thermal desorption and hot/melt extraction. Each technique allows studying one aspect; thermal desorption and hot/melt extraction are used to evaluate the role of hydrogen in the material, internal friction to study interstitial-vacancy clusters and positron annihilation is sensitive to vacancies. A full understanding of the interactions between H and vacancies will be obtained by this innovative combination of techniques.
|
---|
Qualifiers | - ijzergebaseerde legeringen - iron-based alloys - |
---|
Personal | Vandewalle Liese, Depover Tom, Verbeken Kim |
---|
Collaborations | |
---|