Source DB | nl |
---|
Institution | KU Leuven |
---|
Code | a93f484a-e3c9-499a-ab9c-832ac5c248d3 |
---|
Unit | ef01b810-01cf-4c8e-b0bc-db45024864cc
|
---|
Begin | 10/1/2016 |
---|
End | 9/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Geavanceerde beeldvorming voor een beter patiënten beleid bij linkerventrikel dyssynchronie.
|
---|
title en | Advanced Imaging to improve patient management in left ventricular dyssynchrony.
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | In deze toepassing stellen we voor om het werk voort te zetten en de klinische waarde van onze benadering op een prospectieve gerandomiseerde manier te bewijzen. We verwachten dat we allebei kunnen voorkomen, onnodige behandelingen kunnen vermijden en de indicatie kunnen verbreden naar patiënten die momenteel geen behandeling krijgen. Zon proef zou het opnemen van enkele honderden patiënten in een multicenter opstelling vereisen, waarvoor ons laboratorium goed voorbereid zou zijn. We stellen verder voor om onze gerelateerde ontwikkeling van een PET-gebaseerde niet-invasieve beeldvormingsmethode voort te zetten voor de beoordeling van regionale werkverdeling. We zijn van plan onze bevindingen over te brengen van het dierenlaboratorium naar de kliniek, waar we de regionale verdeling van de werkbelasting van het hart bij patiënten willen meten met als doel meer inzicht te krijgen in en voorspellen van de hermodellering van het hart en omgekeerde remodellering in geval van CRT.
|
---|
Description en | Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) has become an accepted treatment in dilated cardiomyopathy with conduction delays. Patient selection is currently mainly based on ECG findings, leading to approx. 30% of non-responders to this therapy. Detection of mechanical dyssynchrony by non-invasive imaging appears as promising way to identify therapy responders. We have proposed a new, integrative parameter, apical rocking, which favourably integrates information on temporal and regional function inhomogeneities for the left ventricle. During the initial FWO Mandate we could collect evidence from more than 1000 patients about its potential clinical value. In this application, we propose to continue this work and prove the clinical value of our approach in a prospective randomized way. We expect that we can both, avoid unneccesary treatment and widen the indication towards patients which are currently denied therapy. Such a trial would require inclusion of several hundred patients in a multicenter setup for which our lab would be well prepared. We further propose to continue our related development of a PET based non-invasive imaging approach for the assessment of regional work distribution. We plan to transfer our findings from the animal lab to the clinic where we would like to measure regional myocardial workload distribution in patients with the aim of better understanding and predicting myocardial remodelling as well as reverse remodelling in case of CRT.
|
---|
Qualifiers | - Cardiology - |
---|
Personal | Voigt Jens-Uwe |
---|
Collaborations | |
---|