Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | ada051eb-fdca-45ba-946a-1c985f58cccd |
---|
Unit | 3b9b4691-0fd0-4fbc-aa3d-3f88e560336b
|
---|
Begin | 10/1/2017 |
---|
End | 9/30/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Atoomlaagdepositie van complexe oxides voor energie en katalyse toepassingen U+2013 een Atoom Probe Tomografie studie
|
---|
title en | Atomic Layer Deposition of complex oxides for catalysis and energy applications U+2013 an Atom Probe Tomographic study
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Dit project heeft als doel ALD gebaseerde strategieën te ontwikkelen voor het doperen van metaaloxides op atomaire schaal en het vervaardigen van complexe metaaloxides. Het resulterend materiaal zal worden gekarakteriseerd met laser-geassisteerde atoom probe tomografie (LAPT), één van de meest geavanceerde technieken voor 3D-visualisatie en karakterisering van de chemische samenstelling op atomaire schaal.
|
---|
Description en | This project aims at exploring ALD based strategies for the atomic level doping of metal oxides and the synthesis of complex metal oxides. The resulting materials will be characterized by laser-assisted atom probe tomography (LAPT), one of the most advanced techniques, which allow for 3D imaging and chemical composition measurements at the atomic scale.
|
---|
Qualifiers | - ALD - APT - Atomic Layer Deposition - Metal oxides - atomaire laag depositie - doping - metaaloxides - |
---|
Personal | Karuparambil Ramachandran Ranjith, Detavernier Christophe |
---|
Collaborations | |
---|