Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | af54c58f-f9ab-4e71-9462-1ebdffdd5f0c |
---|
Unit | 3b9b4691-0fd0-4fbc-aa3d-3f88e560336b
|
---|
Begin | 10/1/2013 |
---|
End | 3/1/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Een fundamentele studie van nucleatie en groei tijdens thermische en plasmaversterkte atomaire laag depositie van edelmetalen via in situ synchrotron-gebaseerde karakterisatietechnieken.
|
---|
title en | A fundamental study of nucleation and growth during thermal and plasma-enhanced atomic layer deposition of noble metals using in situ synchtron-based characterization techniques.
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Tijdens dit project in het de bedoeling om meer inzicht te verwerven in atomaire laag depositie (ALD) van edelmetalen. In situ x-stralen fluorescentie en verstrooiingstechnieken zullen gebruikt worden om de vorming van nanodeeltjes tijdens de initiële groeifase te bestuderen, alsook het sintergedrag van de nanodeeltjes bij verhoogde temperatuur en het effect van stabiliserende ultradunne ALD coatings.
|
---|
Description en | This project aims at an improved understanding of atomic layer deposition (ALD) of noble metals. In situ x-ray fluorescence and scattering techniques will be used to obtain insights in the formation of nanoparticles during the initial growth phase. The coarsening behavior of the nanoparticles at elevated temperatures and the effect of stabilizingultrathin ALD coatings will be studied as well.
|
---|
Qualifiers | - ALD - GISAXS - X-ray flueorescence - X-stralen fluorescentie - atomaire laag depositie - atomic layer deposition - groeikinetiek - growth kinetics - nucleatie - nucleation - |
---|
Personal | Dendooven Jolien, Detavernier Christophe |
---|
Collaborations | |
---|