Source DB | nl |
---|
Institution | KU Leuven |
---|
Code | b5828491-0ed5-4e5c-b892-6c95ee32ad69 |
---|
Unit | 4c3d49cc-8736-470b-8b73-df3dfe650617
|
---|
Begin | 12/15/2018 |
---|
End | 12/30/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Slimme IT voor een circulaire economie-SMART RE
|
---|
title en | Smart IT for a circular economy- SMART RE
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | De toenemende complexiteit en variatie van het snel stijgende aantal Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) creëert binnen een circulaire economie verschillende opportuniteiten, alsook uitdagingen voor hergebruik-, herstel- en recyclagecentra. Vanuit milieuoogpunt is zowel het verbeteren van materiaalrecyclage, als het verlengen van de levensduur van producten van groot belang. Een vaak geobserveerd obstakel voor het verlengen van de levensduur door herstel en hergebruik is het volgende: de informatie geassocieerd met producten gaat geleidelijk aan verloren over de levensduur van deze producten. Duurzaamheid komt hierdoor in het gedrang. Recente innovatieve en technologische ontwikkelingen zoals intelligente visiesystemen en het Internet of Things (IoT) kunnen voor deze uitdagingen een oplossing bieden. Daarom zullen de partners van het SmartRe-project experimenteren, demonstreren en dissemineren hoe deze technologieën gebruikt kunnen worden bij hergebruik, herstel en recyclage. Zo zal gedemonstreerd worden hoe AEEA met een camera geïdentificeerd kunnen worden en hoe relevante kennis opgeslagen en gedeeld kan worden. Op deze manier zal er voor veel voorkomend witgoed en voor elektronicaproducten zowel generische als productspecifieke informatie beschikbaar gemaakt worden. Dit wordt veelal omschreven als Digital Twinning, wat gezien wordt als een belangrijke technologische driver binnen een industrie 4.0 voor circulaire innovatie.
|
---|
Description en | The increasing complexity and variation of the rapidly increasing number of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) creates various opportunities within a circular economy, as well as challenges for reuse, repair and recycling centers. From an environmental point of view, both improving material recycling and extending the life of products are of great importance. An often observed obstacle to extending the lifespan through recovery and reuse is the following: the information associated with products is gradually lost over the lifespan of these products. Sustainability is thereby compromised. Recent innovative and technological developments such as intelligent vision systems and the Internet of Things (IoT) can offer a solution to these challenges. That is why the partners of the SmartRe project will experiment, demonstrate and disseminate how these technologies can be used for reuse, recovery and recycling. For example, it will be demonstrated how WEEE can be identified with a camera and how relevant knowledge can be stored and shared. In this way, both generic and product-specific information will be made available for common white goods and for electronic products. This is often described as Digital Twinning, which is seen as an important technological driver within an industry 4.0 for circular innovation
|
---|
Qualifiers | - circular economy - digital twinning - intelligent vision systems - reuse, recovery and recycling - |
---|
Personal | Dewulf Wim |
---|
Collaborations | |
---|