Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | c83f0685-af0b-4ffa-b487-50b4e5fe4420 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 10/1/2017 |
---|
End | 9/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Onderzoek naar Lokale defect Resonanties (LDR) voor niet-destructieve evaluatie van composieten: Experiment & Numerieke modellering
|
---|
title en | Investigation to Local Defect Resonance (LDR) for Non-Destructive Evaluation of Composites: Experiment & Simulation
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Dit onderzoek focust op het gebruik van trillingen met hoge frequentie om defecten (bv. barst) in een materiaal lokaal te laten resoneren en deze zo op te sporen. Deze niet-destructieve methode wordt zowel experimenteel als numeriek onderzocht voor verschillende composiet materialen met verschillende types defecten en verschillende grootte. Naast de traditionele benadering, waarbij de uit-het-vlak verplaatsingen worden geanalyseerd, worden ook de in-het-vlak verplaatsingen onderzocht. Om de gevoeligheid van deze techniek nog verder te verhogen worden er zowel lineaire als niet-lineaire benaderingen gebruik.Scanning laser Doppler vibrometrie wordt gebruikt om de resonerende defecten op te sporen. Later zal er onderzocht worden of dit ook kan via infrarood thermografie.
|
---|
Description en | In this project, high-frequency vibrations are investigated in order to only resonate defects locally and thereby localize them. This non-destructive so-called Local Defect Resonance method is investigated experimentally and numerically for different composites with various defect types and sizes. Apart from the classical evaluation of out-of-plane characteristics, this research extends the evaluation towards in-plane vibrational characteristics. To further enhance the sensitivity of the technique, both linear and nonlinear approaches are analyzed.Scanning laser Doppler vibrometry is employed to measure the defect resonances. In a later stage, it will also be investigated whether infra-red thermography could offer an alternative. Considering that thermography is a full-field method (comparable to digital photography, but in the infra-red spectrum) this would lead to a faster and more handy non-destructive evaluation technique.
|
---|
Qualifiers | - Composieten - Composites - NDT - Niet-lineariteit - Nonlinearity - Resonance - Resonantie - Spectroscopy - |
---|
Personal | Segers Joost, Van Paepegem Wim |
---|
Collaborations | |
---|