Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | dab76d9c-2502-48e7-8fd5-95bd492987a4 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 10/1/2018 |
---|
End | 9/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Een Fundamentele Aanpak van Katalysor Ontwerp voor Duurzame Chemicaliën
|
---|
title en | A Fundamental Approach to Efficient Catalyst Design for Sustainable Chemicals (CatCH)
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Katalysatoren vormen de kern van meer dan 80% van de industriële processen die grondstoffen omzetten in de geavanceerde producten die we in ons dagelijks leven gebruiken. Daarom spelen katalysatoren een belangrijke rol bij de overgang van fossiele hulpbronnen naar een meer duurzame, zelfs circulaire samenleving. Meer in het bijzonder, het verbeteren van bestaande katalysatoren om dezelfde hoeveelheid te producerenvan producten met lagere energiebehoeften of lagere hoeveelheden grondstoffen, of door katalysatoren te maken die hoogwaardige producten kunnen produceren met alternatieve (bijvoorbeeld bio-sourced) grondstoffen, zal dit doel binnen bereik komen. Gezien het gevoel van urgentie in dit opzicht, een snelle en tijdige ontwikkelingvan de overeenkomstige katalysatoren is vereist. Ondanks het intensieve onderzoek van de laatste decennia zijn de meeste katalysatoren nog steeds niet efficiënt genoeg. Een echte revolutie in het onderzoeksparadigma voor katalysatorontwikkeling is vereist en CatCh zal deze uitdaging aan. Ons idee is om gebruik te maken van alle ervaringen die zijn verzameld door wetenschappers overal in de wereldvorm van gegevens. Door een software te ontwikkelen, gebaseerd op de principes van de katalyse, om al deze gegevens automatisch te verwerken, kunnen we een wiskundig model construeren dat het effect van katalysatoreigenschappen op de gewenste reactie beschrijft. Door een omgekeerde analyse zal dit model ons leidenin de katalysatoreigenschappen die vereist zijn om het product van belang te verkrijgen met de laagste energievereisten en minimale nevenproducten.
|
---|
Description en | Catalysts are at the heart of more than 80% of the industrial processes that transform raw materials into the sophisticated products that we use in our everyday lives. Therefore, catalysts have a major role to play in the transition from a fossil resources based to a more sustainable, even circular, society. More particularly, improving existing catalysts to produce the same amountof product with lower energy demands or lower amounts of raw material, or creating catalysts that can produce high-quality products with alternative (e.g. bio-sourced) raw materials will bring this goal within reach. Given the sense of urgency in this respect, a rapid and timely developmentof the corresponding catalysts is required. In spite of the intensive research during the last few decades, most of the catalysts are still not efficient enough. A true revolution in the research paradigm for catalyst development is required and CatCh will tackle this challenge. Our idea is to make use of all the experience that has been accumulated by scientists all over the wold in theform of data. By developing a software, based on the principles of catalysis, to automatically process all this data, we will be able to construct a mathematical model that will describe the effect of catalyst properties on the desired reaction. By a reverse analysis, this model will guide usinto the catalyst properties required to obtain the product of interest with lowest energy requirements and minimum side products.
|
---|
Qualifiers | - catalyst - chemicaliën - chemicals - katalysor - |
---|
Personal | Mendes Pedro, Thybaut Joris |
---|
Collaborations | |
---|