Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | dad8aac7-803f-4838-85a3-5942199d8299 |
---|
Unit | 3d80f44d-a6bd-4650-a26f-a7d882b99d2b
|
---|
Begin | 4/1/2017 |
---|
End | 9/30/2021 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | SUrvey Netwerk voor Deep Imaging Analyse and Leren
|
---|
title en | SUrvey Network for Deep Imaging Analysis and Learning
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Hoewel Big Data in veel domeinen tegenwoordig gebruikelijk is geworden, zijn de uitdagingen om efficiënte en geautomatiseerde ontginning van de steeds groter wordende gegevenssets door nieuwe generaties data-wetenschappers te ontwikkelen, van eminent belang. Deze uitdagingen omvatten brede delen van de maatschappij, het bedrijfsleven en onderzoek. Astronomen met hun high-tech observatoria zijn historisch gezien een voorloper op dit gebied, maar het is duidelijk dat de impact in b.v. commerciële toepassingen, beveiliging, milieumonitoring en experimenteel onderzoek is immens. We willen een bijdrage leveren aan deze algemene discussie door een aantal jonge wetenschappers op te leiden op het gebied van computerwetenschappen en astronomie, met de nadruk op technieken van geautomatiseerd leren uit grote hoeveelheden gegevens om fundamentele vragen over de evolutie van eigenschappen van sterrenstelsels te beantwoorden. Hoewel deze technieken zullen leiden tot grote vooruitgang in ons begrip van de vorming en evolutie van sterrenstelsels, zullen we ook, in samenwerking met de industrie, veel algemenere toepassingen in de maatschappij bevorderen, b. in medische beeldvorming of teledetectie. We hebben een team van astronomen en computerwetenschappers, van partners uit de academische en de privésector, samengebracht om technieken te ontwikkelen voor het detecteren en classificeren van ultra-vage sterrenstelsels en resten van sterrenstelsels in een diep onderzoek van het Fornax-cluster, en de resultaten te gebruiken om te bestuderen hoe sterrenstelsels evolueren in de dichte omgeving van clusters van sterrenstelsels. Met een team jonge onderzoekers zullen we nieuwe computerwetenschappelijke algoritmen ontwikkelen die zich bezighouden met fundamentele onderwerpen in de vorming van sterrenstelsels, zoals de enorme dark matter-fracties afgeleid door theorie, en het gebrek aan gedetecteerd impulsmomentum in sterrenstelsels. De samenwerking is uniek - het zal een platform ontwikkelen voor een diepe symbiose van twee radicaal verschillende benaderingen: puur data-gestuurde machine learning en gespecialiseerde benaderingen gebaseerd op technieken ontwikkeld in de astronomie. Jonge wetenschappers die met dergelijke vaardigheden zijn opgeleid, zijn zeer gevraagd, zowel in onderzoek als in het bedrijfsleven.
|
---|
Description en | Though Big Data has become common in many domains nowadays, the challenges to develop efficient and automated mining of the ever increasing data sets by new generations of data scientists are eminent. These challenges span wide swathes of society, business and research. Astronomers with their high-tech observatories are historically at the forefront of this field, but obviously, the impact in e.g. commercial applications, security, environmental monitoring and experimental research is immense. We aim to contribute to this general discussion by training a number of young scientists in the fields of computer science and astronomy, focussing on techniques of automated learning from large quantities of data to answer fundamental questions on the evolution of properties of galaxies. While these techniques will lead to major advances in our understanding of the formation and evolution of galaxies, we will also promote, in collaboration with industry, much more general applications in society, e.g. in medical imaging or remote sensing. We have put together a team of astronomers and computer scientists, from academic and private sector partners, to develop techniques to detect and classify ultra-faint galaxies and galaxy remnants in a deep survey of the Fornax cluster, and use the results to study how galaxies evolve in the dense environment of galaxy clusters. With a team of young researchers we will develop novel computer science algorithms addressing fundamental topics in galaxy formation, such as the huge dark matter fractions inferred by theory, and the lack of detected angular momentum in galaxies. The collaboration is unique - it will develop a platform for deep symbiosis of two radically different strands of approaches: purely data-driven machine learning and specialist approaches based on techniques developed in astronomy. Young scientists trained with such skills are highly demanded both in research and business.
|
---|
Qualifiers | - big data - computational intelligence - data mining - galaxy classification - learning with privileged data - machine learning - |
---|
Personal | De Rijcke Sven |
---|
Collaborations | |
---|