Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | e2fc1519-dbf7-4fec-a6d6-2d0032c24d6d |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 8/1/2020 |
---|
End | 1/31/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Op fundamentele principes gebaseerde procesconcepten voor de omzetting van complexe mengsels
|
---|
title en | First principles based process concepts for complex mixtures conversion
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Europa is de 2e grootste producet van koolwaterstoffen. Daarmee gaan, onvermijdelijk, significante emissies van broeikasgassen gepaard. Degelijke simulatiemodellen van de huidige processen zijn cruciaal om deze beter te begrijpen en, dus, oplossingen voor te stellen om deze emissies te reduceren. Binnen PR1ME zullen kinetische modellen die gebaseerd zijn op elementaire stappen gecombineerd worden met moleculairereconstructietechnieken om de kloof tussen algemene eigenschappen en gedetailleerde samenstelling te overbruggen. Op die manier zullen meer adequate procesmodellen kunnen gemaakt worden dan momenteel mogelijk is met hedendaagse, commerciële software. Gezien de fundamentele aard van het kinetisch model en de reconstructiemethodologie, kunnen beide toegepast worden op een breed bereik van toepassingen. Startend van conventionele koolwaterstoffen zoals omgezet bij Crude Oil To Chemicals COTC, zal de uitbreiding van de methodologie gemaakt worden naar circulaire toepassingen met de behandeling van hernieuwbare grondstoffen en plastics. Het uiteindelijke doel is om patenteerbare procesconfiguraties te ontwikkelen in het domein van de productie van chemicaliën van alternatieve voedingen en/of om (delen van) de software te licensiëren.
|
---|
Description en | Europe is the second largest global producer of hydrocarbon products. Unavoidably, significant greenhouse gas emissionsoccur due to the present process implementations. A proper simulation of these processes is crucial to better understandthem and, hence, to propose solutions for the present challenges in CO2 emissions abatement. The PR1ME simulationframework for chemical process will combine the fundamental understanding of the occurring reactions at the microkineticlevel with molecular reconstruction techniques allowing to bridge the gap between global properties and detailed compositionof the complex streams involved. By doing so more adequate simulations of chemical process performance are obtainedthan what is possible with conventional process simulation software essentially relying on global kinetics between groups ofmolecules (also denoted as lumps). Given the fundamental nature of the kinetics and reconstruction module in theframework, its applicability spans already a wide range of operating conditions and feed compositions. In the course of thePR1ME project, starting from conventional hydrocarbons as converted in Crude Oil To Chemicals (COTC) processes, thenecessary innovation will be embedded in the modules to be applicable too within the circular economy scenario and becapable to simulate the behavior of renewables and plastics derived oils. The ultimate target of PR1ME is to developpatentable process configurations in the area of chemicals production from alternative feeds and/or to license (parts of) thesoftware framework.
|
---|
Qualifiers | - chemical reaction kinetics - chemischereactiekinetiek - complex mixtures - complexe mengsels - computer simulations - computersimulatie - |
---|
Personal | Thybaut Joris |
---|
Collaborations | |
---|