Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | efaaa48e-2643-4296-82d3-58c12e683463 |
---|
Unit | 3d80f44d-a6bd-4650-a26f-a7d882b99d2b
|
---|
Begin | 10/1/2015 |
---|
End | 9/30/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | De diversiteit in de UV extinctiecurve in nabijgelegen sterrenstelsels.
|
---|
title en | The variety in the shape of the UV dust attenuation law in nearby galaxies.
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Ik wil het interstellair stof bestuderen in een steekproef van 61 nabijgelegen KINGFISH melkwegstelsels. Ik zal hiervoor de bestaande dataset aanvullen met nieuwe UV gegevens van de SWIFT satelliet. Deze unieke dataset zal op verschillende wijzen worden gemodelleerd. Deze studie is een belangrijke stap naar het begrijpen van de diversiteit van stofeigenschappen in nabijgelegen melkwegstelsels.
|
---|
Description en | I propose to study the interstellar dust in 61 nearby galaxies from the KINGFISH sample. I will combine the existing data with new UV data from the SWIFT mission. This extensive dataset will be modelled using a variety of techniques. This study will be an important step towards understanding the variation in interstellar grain properties in the local Universe.
|
---|
Qualifiers | - UV astronomy - UV-sterrenkunde - galaxies - interstellair stof - interstellar dust - melkwegstelsels - |
---|
Personal | Decleir Marjorie, Baes Maarten |
---|
Collaborations | |
---|