Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | fe263841-f9b5-45e2-9341-deb90540a872 |
---|
Unit | 3d80f44d-a6bd-4650-a26f-a7d882b99d2b
|
---|
Begin | 4/1/2020 |
---|
End | 12/31/2023 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Kritische fenomenen en de schaling van verstrengeling in tensornetwerken
|
---|
title en | Entanglement scaling and criticality with tensor networks
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | De beschrijving van kritische fenomenen aan de hand van derenormalisatiegroep is cruciaal voor ons begrip van sterkgecorreleerdesystemen. Dit idee leidt tot effectieve hamiltonianendie kunnen bestudeerd worden met numerieke methoden zoalsMonte-Carlo, waarbij het welslagen in grote mate afhankelijk is vanhet schalen van de data met de grootte van het systeem.Tensornetwerken zijn recent ontwikkeld als een alternatieve methodevoor het simuleren van sterk-gecorreleerde systemen als eencombinatie van de dichtheidsmatrixrenormalisatiegroep en ideeënuit kwantuminformatietheorie. De essentie van tensornetwerken zitvervat in het idee om lokale tensoren te gebruiken om golffuncties opte bouwen, en op die manier verstrengeling te verdelen door hetsysteem. Hoewel kritische fenomenen en schaling in termen vanverstrengeling reeds eerder onderzocht zijn, zijn deze conceptennooit het onderwerp geweest van een onderzoek in hun vollealgemeenheid.Het doel van dit onderzoeksvoorstel is om renormalisatie-ideeën huncentrale rol te geven binnen de taal van tensornetwerken. We gaaneen theoretisch en computationeel raamwerk ontwikkelen voor derenormalisatie van verstrengeling, en schalingsvoorschriftenformuleren voor de emergente lengteschalen binnen de taal vantensornetwerken. Dit onderzoek stelt een samensmelting voor van deonderzoeksinteresses van de twee groepen, waarbij Gent deexpertise over tensornetwerken levert en Innsbruck die over schalingen veldentheorieën.
|
---|
Description en | The description of critical phenomena in terms of the renormalizationgroup forms the cornerstone of our modern understanding ofstrongly-correlated systems. It leads to effective Hamiltonians thatcan be studied using numerical methods such as Monte Carlo, andthe success of those methods relies heavily on scaling ideas for theinterpretation of the data. Based on the density matrixrenormalization group (DMRG) and insights from the theory ofentanglement in quantum information, tensor networks have recentlyemerged as a viable and wider applicable alternative for thenumerical study of strongly-correlated systems. In essence, tensornetworks describe many-body wavefunctions in terms of local tensorsexpressing how entanglement is routed. Although critical phenomenahave been studied successfully using tensor networks and finiteentanglementscaling ideas have been formulated, the full problem ofscaling has never been addressed in its full power and generality.The central goal of this proposal is to put the renormalization groupinto DMRG and tensor networks. We will develop a comprehensivetheoretical and computational framework for entanglementrenormalization, and formulate a scaling ansatz in terms of the novellength scales appearing in the tensor-network description. Thisresearch is a fusion of the two groupsU+2019 research interests, the Ghentgroup providing the expertise on tensor networks and the Innsbruckgroup on scaling and CFTs in strongly-correlated systems.
|
---|
Qualifiers | - Critical phenomena - Entanglement scaling - Kritische verschijnselen - Tensor networks - Tensor-netwerken - verstrikkingsschaling - |
---|
Personal | Vanderstraeten Laurens, Verstraete Frank |
---|
Collaborations | |
---|