La liste est à jour au 17 novembre 2023. Les organisations de recherche dont l’agrément a expiré sans avoir été renouvelé, ont été retirées de la liste.
Veuillez éventuellement prendre contact avec nous si vous pensez qu’une erreur a été commise.
Nom de l'organisme de recherche | Localité | Date d'expiration |
---|---|---|
ABS international | 9050 Gand | 14/07/2028 |
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | 1000 Bruxelles | 15/07/2025 |
Advanced Coatings & Construction Solutions (AC&CS) | 4000 Liège | 23/04/2029 |
ADx NeuroSciences | 9052 Gent Zwijnaarde | 11/09/2025 |
Aquilon Pharmaceuticals | 4020 Liège | 14/12/2028 |
Archives de l'Etat | 1000 Bruxelles | 10/09/2027 |
Artechno | 5032 Les Isnes | 30/11/2025 |
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 2000 Anvers | 09/02/2027 |
Arteveldehogeschool | 9000 Gent | 28/04/2028 |
ASM Belgium | 3001 Leuven | 05/11/2028 |
Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) | 1120 Bruxelles | 02/12/2024 |
BASF Belgium Coordination Center CommV | 2040 Anvers | 28/11/2027 |
BePharBel Manufacturing | 6180 Courcelles | 08/04/2027 |
Bibliothèque royale de Belgique (KBR) | 1000 Bruxelles | 08/04/2027 |
Bio Base Europe Pilot Plant | 9042 Gand | 10/02/2025 |
Bio-sourcing | 4000 Liège | 22/10/2026 |
Bone Therapeutics | 6041 Gosselies | 10/02/2025 |
Brussels Research and Innovation Center for Green Technologies (BRING) | 1120 Bruxelles | 07/05/2026 |
CARAH | 7800 Ath | 25/09/2025 |
Cardiovascular Research Center Aalst vzw | 9300 Aalst | 12/12/2027 |
CEBEDEAU | 4000 Liège | 25/09/2025 |
CENAERO | 6041 Gosselies | 16/10/2028 |
Centexbel | 1000 Bruxelles | 14/07/2028 |
Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) | 2400 Mol | 09/05/2028 |
Centre de Recherche de l'Industrie Belge de la Céramique | 7000 Mons | 24/11/2023 |
Centre de Recherches Métallurgiques |
1000 Bruxelles | 20/02/2028 |
Centre d'Excellence en Technologies de l'Information et de la Communication (CETIC) | 6041 Gosselies | 18/07/2026 |
Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) | 5030 Gembloux | 31/03/2028 |
CoBioRes | 3000 Louvain | 02/12/2024 |
CRIBC-BCRC | 7000 Mons | 23/06/2029 |
Ecole Royale Militaire (ERM) - Patrimoine | 1000 Bruxelles | 16/10/2028 |
Eigen Vermogen INBO | 1070 Bruxelles | 28/11/2027 |
EPSLOG s.a | 4000 Liège | 03/03/2027 |
Erasmus Hogeschool Brussel | 1070 Anderlecht | 18/06/2028 |
ESTETRA sprl | 4000 Liège | 11/09/2024 |
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) | 1200 Bruxelles | 31/03/2028 |
Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) | 1000 Bruxelles | 01/12/2027 |
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen | 1000 Bruxelles | 24/11/2028 |
Freemind Consulting Group | 1020 Bruxelles | 04/05/2024 |
Fulbright Commission of Educational Exchange | 1000 Bruxelles | 03/03/2029 |
GlaxoSmithKline Biologicals | 1330 Rixensart | 07/05/2026 |
Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet | 7000 Mons | 12/12/2027 |
Hogere Zeevaartschool | 2030 Anvers | 14/04/2024 |
Hogeschool Gent | 9000 Gand | 11/09/2024 |
Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) | 8500 Kortrijk | 03/06/2025 |
INBO | 1000 Bruxelles | 01/03/2028 |
Institut Belge de la Soudure | 1120 Bruxelles | 27/10/2025 |
Institut de Duve | 1200 Bruxelles | 20/02/2028 |
Institut de Médecine Tropicale d'Anvers | 2000 Anvers | 30/07/2028 |
Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires | 1000 Bruxelles | 24/11/2023 |
Institut Ludwig pour la Recherche sur le Cancer | 1200 Bruxelles | 09/05/2028 |
Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB) | 1180 Bruxelles | 20/02/2028 |
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB-KBIN) | 1000 Bruxelles | 01/12/2027 |
Institut royal du patrimoine artistique (KIK-IRPA) | 1000 Bruxelles | 01/03/2028 |
Institut royal météorologique (IRM-KMI) | 1180 Bruxelles | 28/01/2028 |
Institut von Karman de Dynamique des Fluides | 1640 Rhode-Saint- Genèse | 28/04/2028 |
Instituut voor Joodse Studies | 2000 Anvers | 01/12/2027 |
Instituut voor Landbouwkundig en Visserij Onderzoek (ILVO) | 9820 Merelbeke | 01/03/2028 |
International Peace Information Servie (IPIS) | 2000 Anvers | 30/11/2025 |
Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum ( IMEC) |
3001 Louvain | 01/12/2027 |
iTEOS Belgium s.a. | 6041 Charleroi | 03/03/2027 |
Janssen Pharmaceutica | 2340 Beerse | 15/10/2030 |
Karel de Grote Hogeschool | 2018 Anvers | 08/07/2026 |
Katholieke Universiteit Leuven | 3000 Louvain | 01/12/2027 |
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | 9000 Gand | 15/01/2024 |
Life Sciences Research Partners V.Z.W. | 3000 Louvain | 27/10/2025 |
LUCA School of Arts | 1030 Bruxelles | 03/03/2024 |
Luced n.v. | 9200 Dendermonde | 03/04/2028 |
MORROW nv | 9052 Zwijnaarde | 23/07/2029 |
Musée royal de l'Afrique centrale (MRAC-KMMA) | 3080 Tervueren | 20/02/2028 |
Musée Royal des Beaux-Arts Anvers | 2018 Anvers | 15/06/2026 |
Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH-KMKG) | 1000 Bruxelles | 01/12/2027 |
Multitel | 7000 Mons | 10/02/2025 |
NeuvasQ Biotechnologies | 6041 Gosselies | 03/04/2028 |
NOVALON sa | 4000 Liège | 11/09/2024 |
Observatoire Royal de Belgique (ORB-KSB) | 1180 Bruxelles | 15/10/2027 |
OCAS s.a. | 9060 Zelzate | 10/07/2028 |
Odisee vzw | 1000 Bruxelles | 18/06/2024 |
P³Lab | 1341 Céroux-Mousty | 21/06/2027 |
Pharrowtech | 3000 Leuven | 02/12/2024 |
Prayon | 4480 Engis | 02/12/2024 |
Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) | 3800 Saint-Trond | 31/03/2028 |
Pulsify Medical | 3001 Heverlee | 15/09/2025 |
RS Scan | 3583 Paal | 18/09/2025 |
Samtech | 4031 Angleur | 24/11/2024 |
Sciensano | 1050 Bruxelles | 30/10/2027 |
Scientia Terrae | 2860 St Katelijne-Waver | 05/02/2029 |
Septentrio | 3001 Heverlee | 15/07/2025 |
Service Pédologique de Belgique | 3001 Heverlee | 27/11/2027 |
Société Royale de Zoologie d'Anvers | 2018 Anvers | 22/12/2023 |
THERAtRAME | 4000 Liège | 23/06/2029 |
Thomas More Kempen | 2440 Geel | 30/10/2027 |
Thomas More Mechelen-Antwerpen | 2800 Mechelen | 30/10/2027 |
Tormans Engineering Noord bvba | 2440 Geel | 15/06/2025 |
Triphase | 3001 Heverlee | 17/04/2024 |
TUSK IC | 2018 Antwerpen | 02/09/2027 |
UNIVERCELLS | 6041 Gosselies | 14/02/2024 |
Universiteit Antwerpen | 2000 Anvers | 01/12/2027 |
Université Catholique de Louvain | 1348 Louvain-la-Neuve | 01/12/2027 |
Université de Liège | 4000 Liège | 01/12/2027 |
Université de Namur | 5000 Namur | 20/02/2028 |
Université Libre de Bruxelles (ULB) | 1050 Bruxelles | 28/04/2028 |
Université Saint-Louis - Bruxelles | 1000 Bruxelles | 01/12/2027 |
Universiteit Gent | 9000 Gand | 20/02/2028 |
Universiteit Hasselt | 3500 Hasselt | 28/01/2028 |
Université Mons (UMONS, UMH, FPMs) | 7000 Mons | 09/05/2028 |
University of Kent (Succursale belge) | 1040 Bruxelles | 13/06/2027 |
Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) | 2400 Mol | 20/02/2028 |
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) | 9052 Gent | 01/12/2027 |
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) | 8400 Oostende | 02/12/2029 |
Vrije Universiteit Brussel | 1050 Bruxelles | 20/02/2028 |
World Steel Association | 1150 Bruxelles | 25/09/2025 |