Soutenir une infrastructure de qualité est un travail qui se conçoit dans la durée et la continuité, c’est pourquoi AGORA est une mission permanente du SPP Politique scientifique. Le programme s’articule autour de deux volets selon que les données proviennent d’administrations fédérales (volet I) ou des chercheurs eux-mêmes (volet II).
En savoir plus...
- Projets de l’appel à propositions 1998
- Projets de l’appel à propositions 1999
- Projets de l’appel à propositions 2000
- Projets de l’appel à propositions 2002
- Projets de l’appel à propositions 2003
- Projets de l’appel à propositions 2004
- Projets de l’appel à propositions 2005
- Projets de l’appel à propositions 2006
- Projets de l’appel à propositions 2007
- Projets de l’appel à propositions 2008
- Projets de l’appel à propositions 2009
- Projets de l’appel à propositions 2011
AG/DD/001 | DATAWAREHOUSE | Datawarehouse marché du travail (1) – Création et exploitation d’une méta-base de données économiques et financières (2) |
AG/DD/002 | AGORA-LEX | Mise à jour électronique des textes mis à jour des législation et réglementation belges. |
AG/DD/003 | GREFFES | Extrait des banques de données de 5 greffes des cours d’appel |
AG/DD/004 | OPIOP | Opinion publique et politique en Belgique : une enquête longitudinale sur le comportement électoral |
AG/DD/005 | STALOC | Contextualisation du matériel statistique à des fins locales |
AG/DD/006 | MIGR | Analyse des données nationales sur les migrations internes et externes, le comportement des ménages et les projections démographiques |
AG/DD/007 | ISP | Déterminants socioéconomiques et environnementaux de la mortalité différentielle et espérance de santé selon le statut socioéconomique |
AG/DD/008 | DIFHEALTH | Différences sociales de santé |
AG/DD/009 | INFOSANTE | Infosanté – économie de la santé |
AG/DD/10 | ELECTIONS | Création d’une base de données longitudinale et comparative sur les élections à tous niveaux |
AG/DD/11 | PSBH | Panel socioéconomique et démographique |
AG/DD/12 | GENDERSTAT | Statistiques selon le sexe |
AG/DD/17 | SAG | Enquête sur les payements en faveur du personnel et modernisation de la base de données sur le personnel |
AG/DD/19 | IMAGO | Enquête sur l’image de la Belgique à l’étranger |
AG/DD/20 | COTI | Création d’une base de données relative aux mesures d’allègements des cotisations de sécurité sociale |
[top]
AG/DD/30 | MATCHING | Liens entre les données fiscales sur les revenus des ménages et l’enquête sur le budget des ménages |
AG/DD/31 | AGORA_RCM | Analyses épidémiologiques à partir des bases de données INAMI et résumés cliniques minimaux ( RCM) |
AG/DD/32 | BENCHMARKING | Base de données benchmarking compétitivité et services fournis par les autorités publiques |
AG/DD/33 | AGORA_AGRO | Base de données filières agro-alimentaires |
AG/DD/34 | TIME | Valorisation de la base de données "Budget-Temps" |
AG/DD/35 | MULTILEVEL ANALYSIS | Analyse des données de la banque de données POLIS de la gendarmerie sur les auteurs de délits, par la technique "multilevel analysis" b.Application de la méthode "multilevel analysis"aux données du Moniteur de Sécurité |
AG/DD/36 | THESAURUS BELGOSTAT | Création et exploitation d’une méta-base de données économiques et financières (Belgostat) |
AG/DD/37 | UNITES LOCALES | Répertoire d’unités locales de production |
AG/DD/38 | REPLACEMENT RATIO’S | Base de données sur les taux de remplacement des allocations de chômage |
AG/DD/39 | HARMO-STAT | Harmonisation des concepts statistiques en sécurité sociale |
[top]
AG/DD/45 | CADOB | Etude préliminaire à la mise en place d’un observatoire des cadres |
[top]
AG/EE/019 | FISCASIM | Fiscalité des sociétés: bases de données et simulations |
AG/EE/048 | ELECTIONS | Valorisation des résultats des élections à tous niveaux |
AG/EE/050 | SANITEL & ANIMO | Bases de données agro-industrielles, Sanitel et Animo |
AG/EE/051 | ASIL | Constitution d'un cadre d'analyse des interviews des demandeurs d'asile |
AG/EE/052 | TRAJET | Banque de données gestions de parcours dans le cadre de la réglementation européenne |
AG/EE/054 | SECU_ROUTE | Exploitation des données de sécurité routière |
AG/EE/057 | THESAURUS POUR ECODATA | Thésaurus pour la base de données ECODATA |
AG/EE/058 | ALLOCHTONES | Les allochtones en Belgique: immigration et marché du travail (Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail) |
AG/EE/060 | INFO _PAT | Création d'une"banque de données carrefour" de l'information patrimoniale |
AG/EE/061 | SAT _ASSOC | Compte satellite des associations |
AG/EE/062 | GESTION_MOB | Base de données gestion-mobilité |
AG/EE/064 | AGORA_RER | Création d'un tableau de bord "mobilité" dans la zone RER |
AG/EE/068 | INSTI_SANTE | Bases de données institutions de santé |
AG/EE/070 | CONCEPT_MATRIX | Validation du volet individuel de la matrice conceptuelle de la sécurité sociale |
AG/EE/071 | INVENTREPRISE | Inventaire des données collectées auprès des entreprises |
[top]
AG/FF/076 | CLASSISERV | Conception d'un serveur des classifications des séries statistiques en vue de créer une datawarehouse |
AG/FF/077 | DATAPEN | Datawarehouse des pensions du secteur public: analyse des besoins externes |
AG/FF/078 | EXYSPEN | Mortalité des pensionnés du secteur public: analyse actuarielle et démographique |
AG/FF/079 | MATCHING | Matching permanent revenus/dépenses et modélisation |
AG/FF/080 | QUALIWORK | Nouvelles formes de flexibilité du marché du travail et qualité du travail |
AG/FF/082 | DATABANK VEROORDELINGEN | Création d'une base de données centrale des condamnations |
AG/FF/083 | RGM | Données gériatriques minimales |
AG/FF/084 | PILAR | 2ème et 3ème pilier des pensions de la sécurité sociale: création d'une base de données |
AG/FF/085 | SOCIAL INCLUSION | Information statistique en matière d’inclusion sociale |
AG/FF/086 | MICROSIM | Modèle de microsimulation de la sécurité sociale |
AG/FF/087 | QUALI_ JUST | Etude qualitative de l’attitude des citoyens vis-à-vis de la justice |
[top]
AG/GG/093 | PLAINTES_KLACHTEN | Le traitement des plaintes dans l’ordre judiciaire |
AG/GG/094 | TEXT_MINING | Text mining pour la diffusion de l'information statistique via Belgostat on-line |
AG/GG/095 | DATAWAREHOUSE_E/GOV | Adaptation de la Datawarehouse ‘Marché du travail’ à l’e-government de la Sécurité sociale |
AG/GG/097 | CADASTRE_SANTE | Cadastre des professionnels de la santé |
AG/GG/099 | SHARB | SHARB : volet belge de l’enquête européenne SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) |
AG/GG/101 | INFO_NS | Mise en oeuvre de "systèmes intelligents" d'exploitation de l'information non structurée pour la Police Fédérale Belge |
AG/GG/102 | BIBLIO_POLIS | Bibliothèque virtuelle Justice-Police |
AG/GG/104 | SECURITY MONITOR | Optimalisation de l’utilisation des données du Moniteur de sécurité, mini-moniteur et développement d’un module complémentaire, méthodes de passation des enquêtes |
AG/GG/106 | PRIMA_DW | Valorisation statistique de la base de données PRIMA et intégration dans la Datawarehouse Marché du travail |
AG/GG/108 | PANEL_RVA | Banque de données de type panel en vue de la réalisation d’études longitudinales sur les chômeurs au sein de l’ONEM |
AG/GG/113 | ISCO | Introduction du codage ISCO dans les données relatives aux travailleurs indépendants et actualisation des codes professions de l'INASTI. Analyse de mobilité des emplois et mobilité sectorielle chez les indépendants |
[top]
AG/HH/111 | CAO /CCT | Optimalisation et valorisation de la base de données « salaires et temps de travail conventionnels » |
AG/HH/113 | ACCI_TRAV | valorisation de la datawarehouse « Accidents du travail » |
AG/HH/115 | DW-AMSB | Datawarehouse « marché du travail et protection sociale »: améliorations du contenu et de la méthodologie |
AG/HH/116 | MIMOSIS | Valorisation et développement de la microsimulation de la protection sociale |
AG/HH/117 | MICROCENSUS 2006 | Développement d’un recensement de la population belge par couplage de bases de données administratives sur 20% de la population |
AG/HH/123 | QUALI_NURSE | Base de données «qualité des soins infirmiers» |
AG/HH/124 | ECOLEX | Base de données «législation environnementale» |
AG/HH/126 | GENDERCLAIM | Création d’une base de données d’enregistrement des plaintes relatives au genre |
AG/HH/127 | GGP | Volet belge du «Generation and Gender project» (GGP) des Nations-Unies |
[top]
AG/II/130 | HS65+ | Une analyse exploratoire de l'Enquêté santé 2004 pour la population des plus de 65 ans |
AG/II/131 | HIS (Health Information System) | Etude préparatoire en vue de compléter le système d'informations sur la santé au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique |
AG/II/132 | NOTESUMO : Non respons to a telephone survey such as the Security Monitor | Comment pallier aux non-réponses (ligne fixe et refus) d’une enquête téléphonique comme le Moniteur de sécurité ? |
AG/II/133 | TIME & BUDGET | Enquête budget-temps et budget des ménages |
AG/II/134 | OSIRIS | Organisation de l’Information Statistique de la Documentation Patrimoniale à l’usage de la Recherche |
AG/II/135 | SILC_CUT | Enquête EU-SILC supplémentaire auprès des ménages pauvres |
AG/II/136 | PCP | Placement des enfants et pauvreté |
[top]
AG/JJ/137 | SUBLEC (Survey on the Black Economy) | Organisation d'une enquête en vue d'une analyse descriptive et explicative de la problématique de la fraude sociale et fiscale |
AG/JJ/138 | MIMOD | Le modèle de microsimulation Protection sociale (MIMOSIS): actualisation et poursuite des test s en vue d'une valorisation optimale du modèle en regard du modèle européen de microsimulation (EUROMOD) |
AG/JJ/139 | BEL-HIS | Compléter le système d'informations sur la santé (‘Health Information System’) au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique |
AG/JJ/140 | ELSOC | Base de données et analyses des résultats des élections sociales |
AG/JJ/141 | ROUTE | Possibilités de recherche en matière de trajectoires des ex-demandeurs de régularisation |
AG/JJ/142 | OASIS | Optimalisation de la Datawarehouse OASIS de lutte contre la fraude sociale |
AG/JJ/143 | FAVOR | Intégration de données du FOREM, de l’ORBEM, du VDAB et de l’ADG dans le Datawarehouse Marché du Travail & Protection Sociale |
AG/JJ/144 | BGIA | Genre et revenu: analyse et développement des indicateurs |
[top]
AG/JJ/145 | WELAME (WErk Last MEting) | Mesure de la charge de travail du personnel infirmier |
AG/JJ/146 | MCS | Monitoring Climat-Santé |
AG/JJ/147 | E_ GOV MONITORING | Développement du moniteur de l’E-GOVernment |
AG/JJ/148 | EQUALITYCLAIM | Création d’une base de données “Plaintes” relatives à la législation anti-discrimination |
AG/JJ/149 | INSTAP | Introduction des STAtistiques pénales |
AG/JJ/150 | BELDAM (Belgian DAily Mobility) | Enquête sur la mobilité quotidienne des belges |
AG/JJ/151 | MMS | Monitoring des Marchés et des Secteurs de l’économie belge |
[top]
AG/KK/152 | POCICO | Pauvreté rurale et urbaine |
AG/KK/153 | PATLICINFO |
Base de données en ligne pour une plate-forme virtuelle d’information relative aux licences de brevets |
AG/KK/154 | HANDILAB |
Position socio économique des personnes handicapées et analyse de l’effectivité des allocations aux personnes handicapées |
AG/KK/155 | HEALTHYLIFE-EXP |
Recherche d’un indicateur d’espérance de santé sans limitations d’activité |
AG/KK/156 | DES |
Création d'une base de données web interactive afférente aux activités, acteurs et objectifs se rapportant à la santé environnementale |
AG/KK/157 | DOCDWH |
Développement et approfondissement méthodologique du datawarehouse marché du travail et protection sociale |
AG/KK/158 | Soutien Scientifique à la seconde vague de collecte du projet Generations and Gender | |
AG/KK/159 | INSTAP | Introduction des statistiques pénales (phase 2) |
AG/KK/160 | SHARE-Belgique, Vague 4 |
[top]
AG/LL/161 | MIMBEL | Microsimulation of net Immigration in BELgium: impact on the projected adequacy of pensions |
AG/LL/162 | ATLAS | Portail de l'Atlas national de Belgique |
AG/LL/163 | MOLCOL | Ensuring Belgian Natural History Collections for the 22nd Century: towards a joint tissue and DNA collection |
AG/LL/164 | AGORA 3D | High Resolution 3D for Scientific and Cultural Heritage collections |
AG/LL/165 | XYLAREDD | Valorisation of the Tervuren xylarium for rainforest ecology: investigation of wood collections to underpin REDD+ and other new mechnisms for tropical forest conservation |
AG/LL/166 | NACIP | National Archaeology Collections Inventory Project |
AG/LL/167 | BKCIRC | Bridging Knowledge Collections: Integration of a digital Repository with the online museum Catalogues of Egyptian objects and the Egyptological library |
AG/LL/168 | GLYPCOL | Les collections glyptiques dans les Institutions Scientifiques Fédérales de Belgique |
AG/LL/169 | MULTITA | Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri |
AG/LL/170 | DOW | The drawings in the Royal Library of Belgium: identification and valorisation through the Web |